Gesamtplatzierungen
Damen-Teams | |||
Platz | Start-Nr. | Team-NAME | |
1 | D | D 10 | Super Mario Bros.: Jump ´n Paddle |
2 | D | D 11 | Die legendären Knalltüten |
3 | D | D 7 | Die Flotten Bienen |
4 | D | D 2 | Ladenburger Neckarschneggen |
5 | D | D 15 | Frutti di mare |
6 | D | D 14 | Auf der Suche nach Nemo |
7 | D | D 9 | CBG Allstars & Friends |
8 | D | D 5 | Kanalratten |
9 | D | D 12 | Kräuterhexen |
10 | D | D 8 | Die Anstalt |
11 | D | D 1 | Westside Ladies |
12 | D | D 13 | RNV-Bahn-ys |
13 | D | D 4 | KV Kummetstolle 3 |
14 | D | D 3 | Stubbeluder |
15 | D | D 6 | First Ladies |
MIX-Teams | |||
Platz | Start-Nr. | Team-NAME | |
1 | M | M 12 | CBG Legends |
2 | M | M 15 | Jugendboot Kiste |
3 | M | M 3 | www dicht de |
3 | M | M 6 | Fitplusis |
4 | M | M 4 | Naturfreunde Ladenburg |
5 | M | M 10 | Die DrachenknABBen |
6 | M | M 20 | Turnis |
7 | M | M 13 | Countdragons |
8 | M | M 1 | Basler Blue Dragons |
9 | M | M 19 | Wiki Wiki |
10 | M | M 7 | Ladenburger Flussdrachen |
11 | M | M 8 | Die Schluckspechte |
12 | M | M 2 | Oktoberfest |
13 | M | M 21 | Duftwolke |
14 | M | M 16 | Rockets |
15 | M | M 9 | KV Kummetstolle 2 |
16 | M | M 5 | Humboldt Dragons |
17 | M | M 14 | HdBA-Dragons |
17 | M | M 11 | Deaf Almliebe |
18 | M | M 17 | Schneeflittchen und die 18 Zipfelmützen |
19 | M | M 18 | Thoraxdrachen |
OPEN-Teams | |||
Platz | Start-Nr. | Team-NAME | |
1 | O | O 23 | Fodys Ringer Team |
2 | O | O 5 | Power Dragons |
3 | O | O 1 | Falscher Dampfer |
4 | O | O 19 | SCA Dragons |
5 | O | O 22 | Ladeberger Sackträgerschaft |
6 | O | O 2 | Altstadt Apachen |
7 | O | O 15 | LSV Basketball Seitenstecher |
8 | O | O 4 | SowieSOS |
9 | O | O 12 | Riverducks |
10 | O | O 6 | Sax+Klee |
11 | O | O 17 | Island Warriors |
12 | O | O 2 | Betonbeisser |
13 | O | O 12 | Platzhirsche |
14 | O | O 7 | Grounder |
15 | O | O 18 | RNV-Bus-ters |
16 | O | O 8 | Los Amigos |
17 | O | O 11 | KV Kummetstolle 1 |
18 | O | O 9 | Pattelboot |
19 | O | O 3 | Wahnsinnspaddler |
20 | O | O 24 | Teufels Club |
21 | O | O 14 | Schwach aber sexy |
O | O 20 | Team Coccius (abgesagt) | |
O | O 21 | Ärsche Noa´s (abgesagt) | |
O | O 8 | Ex-Rückwärtspaddler (disqualifiziert) |
Ergebnis Vorläufe Samstag 16.07.2016 |
|||||
Damen-Teams |
|||||
(Die ersten 6 Zeitplatzierungen kommen automatisch weiter ins Viertelfinale) | |||||
Rang | Start-Nr. | Team-NAME | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Gesamt |
1 | D 11 | Die legendären Knalltüten | 01:00,36 | 01:00,12 | 02:00,48 |
2 | D 10 | Super Mario Bros.: Jump ´n Paddle | 01:01,08 | 01:02,90 | 02:03,98 |
3 | D 7 | Die Flotten Bienen | 01:02,46 | 01:03,06 | 02:05,52 |
4 | D 2 | Ladenburger Neckarschneggen | 01:03,28 | 01:03,94 | 02:07,22 |
5 | D 12 | Kräuterhexen | 01:04,00 | 01:06,34 | 02:10,34 |
6 | D 15 | Frutti di mare | 01:04,72 | 01:05,78 | 02:10,50 |
7 | D 5 | Kanalratten | 01:04,50 | 01:06,26 | 02:10,76 |
8 | D 3 | Stubbeluder | 01:04,66 | 01:06,28 | 02:10,94 |
9 | D 9 | CBG Allstars & Friends | 01:05,04 | 01:06,78 | 02:11,82 |
10 | D 14 | Auf der Suche nach Nemo | 01:05,78 | 01:06,24 | 02:12,02 |
11 | D 1 | Westside Ladies | 01:05,14 | 01:07,82 | 02:12,96 |
12 | D 13 | RNV-Bahn-ys | 01:07,26 | 01:05,92 | 02:13,18 |
13 | D 4 | KV Kummetstolle 3 | 01:07,18 | 01:06,48 | 02:13,66 |
14 | D 8 | Die Anstalt | 01:06,82 | 01:07,00 | 02:13,82 |
15 | D 6 | First Ladies | 01:09,86 | 01:08,94 | 02:18,80 |
MIX-Teams |
|||||
(Die ersten 6 Zeitplatzierungen kommen automatisch weiter ins Viertelfinale) | |||||
Rang | Team | Name | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Gesamt |
1 | M 1 | Basler Blue Dragons | 00:53,92 | 00:55,96 | 01:49,88 |
2 | M 12 | CBG Legends | 00:55,80 | 00:55,56 | 01:51,36 |
3 | M 15 | Jugendboot Kiste | 00:56,44 | 00:57,40 | 01:53,84 |
4 | M 3 | www dicht de | 00:58,20 | 00:56,04 | 01:54,24 |
5 | M 20 | Turnis | 00:57,64 | 00:57,24 | 01:54,88 |
6 | M 8 | Die Schluckspechte | 00:57,26 | 00:58,16 | 01:55,42 |
7 | M 10 | Die DrachenknABBen | 00:58,36 | 00:57,56 | 01:55,92 |
8 | M 4 | Naturfreunde Ladenburg | 00:58,30 | 00:57,92 | 01:56,22 |
9 | M 6 | Fitplusis | 00:58,50 | 00:57,78 | 01:56,28 |
10 | M 13 | Countdragons | 00:59,48 | 00:56,90 | 01:56,38 |
11 | M 7 | Ladenburger Flussdrachen | 00:57,48 | 00:59,46 | 01:56,94 |
12 | M 14 | HdBA-Dragons | 00:59,92 | 00:59,78 | 01:59,70 |
13 | M 16 | Rockets | 01:00,58 | 00:59,80 | 02:00,38 |
14 | M 19 | Wiki Wiki | 01:00,54 | 00:59,90 | 02:00,44 |
15 | M 21 | Duftwolke | 00:59,72 | 01:01,76 | 02:01,48 |
16 | M 9 | KV Kummetstolle 2 | 01:00,14 | 01:01,48 | 02:01,62 |
17 | M 2 | Oktoberfest | 01:00,98 | 01:01,08 | 02:02,06 |
18 | M 5 | Humboldt Dragons | 01:02,06 | 01:00,22 | 02:02,28 |
19 | M 18 | Thoraxdrachen | 01:02,22 | 01:01,56 | 02:03,78 |
20 | M 11 | Deaf Almliebe | 01:02,70 | 01:02,30 | 02:05,00 |
21 | M 17 | Schneeflittchen und die 18 Zipfelmützen | 01:03,28 | 01:02,16 | 02:05,44 |
OPEN-Teams |
|||||
(Die ersten 6 Zeitplatzierungen kommen automatisch ins Viertelfinale) | |||||
Rang | Team | Name | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Gesamt |
1 | O 15 | LSV Basketball Seitenstecher | 00:53,46 | 00:53,56 | 01:47,02 |
2 | O 23 | Fodys Ringer Team | 00:52,56 | 00:55,24 | 01:47,80 |
3 | O 6 | Sax+Klee | 00:54,29 | 00:54,08 | 01:48,37 |
4 | O 5 | Power Dragons | 00:54,22 | 00:54,62 | 01:48,84 |
5 | O 1 | Falscher Dampfer | 00:53,12 | 00:55,88 | 01:49,00 |
6 | O 19 | SCA Dragons | 00:53,82 | 00:55,20 | 01:49,02 |
7 | O 2 | Altstadt Apachen | 00:54,36 | 00:55,08 | 01:49,44 |
8 | O 10 | Platzhirsche | 00:54,20 | 00:55,32 | 01:49,52 |
9 | O 9 | Pattelboot | 00:54,04 | 00:56,02 | 01:50,06 |
10 | O 7 | Grounder | 00:54,42 | 00:55,66 | 01:50,08 |
11 | O 18 | RNV-Bus-ters | 00:54,22 | 00:56,26 | 01:50,48 |
12 | O 8 | Ex-Rückwärtspaddler | 00:55,36 | 00:55,34 | 01:50,70 |
13 | O 3 | Wahnsinnspaddler | 00:54,78 | 00:56,12 | 01:50,90 |
14 | O 12 | Riverducks | 00:55,56 | 00:55,56 | 01:51,12 |
15 | O 11 | KV Kummetstolle 1 | 00:54,96 | 00:56,46 | 01:51,42 |
16 | O 4 | SowieSOS | 00:56,52 | 00:55,08 | 01:51,60 |
17 | O 22 | Ladeberger Sackträgerschaft | 00:54,30 | 00:57,36 | 01:51,66 |
18 | O 13 | Los Amigos | 00:56,58 | 00:57,02 | 01:53,60 |
19 | O 16 | Betonbeisser | 00:56,34 | 00:59,00 | 01:55,34 |
20 | O 24 | Teufels Club | 00:57,46 | 00:59,46 | 01:56,92 |
21 | O 17 | Island Warriors | 00:57,82 | 00:59,36 | 01:57,18 |
22 | O 14 | Schwach aber sexy | 00:58,56 | 00:59,76 | 01:58,32 |